Verteilung & Abrechnung
Verteilungsschlüssel und die Jahresabrechnung für die drei Parteien
Schlüssel: nach Wohneinheiten
z. B. Müll, KabelJede Einheit trägt den gleichen Anteil.
1/3 je Einheit (33,3 %)
Schlüssel: nach Quadratmetern
Gesamt 224 m²| Einheit | Wohnfläche | Anteil |
|---|---|---|
| Wohnung 1 | 78 m² | 34,8 % |
| Wohnung 2 | 82 m² | 36,6 % |
| Wohnung 3 | 64 m² | 28,6 % |
Abrechnung je Partei (Beispiel)
Kostenanteile aus den erfassten Rechnungen, verteilt nach dem jeweiligen Schlüssel.
| Eigentümer | Einheit | Kostenanteil | davon Lohn (§ 35a) | absetzbar (20 %) |
|---|---|---|---|---|
| Stephanie Tobollik | Wohnung 1 | 2.002,57 € | 602,50 € | 120,50 € |
| Marianne Gölz | Wohnung 2 | 2.086,86 € | 627,50 € | 125,50 € |
| Sebastian Gölz | Wohnung 3 | 1.707,57 € | 515,00 € | 103,00 € |
| Summe | 5.797,00 € | 1.745,00 € | 349,00 € | |
§ 35a EStG: 20 % der Lohnkosten von Handwerkerleistungen sind absetzbar (max. 1.200 € pro Haushalt/Jahr). Materialkosten zählen nicht.