Ausgaben / Rechnungen
Rechnungen erfassen (Handwerker, Versicherung, Betriebskosten) – inkl. Lohnanteil für § 35a EStG
5.797,00 €
Ausgaben (Jahr, Beispiel)
absetzbar
1.745,00 €
davon Lohnanteil (§ 35a)
5 / 6
Belege hinterlegt
Rechnungserfassung
| Datum | Dienstleister / Gegenstand | Kategorie | Schlüssel | Betrag | Lohn (§ 35a) | Beleg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2026 | Gebäudeversicherung (Jahresbeitrag) Allianz Versicherung | Versicherung | nach m² | 1.240,00 € | — | |
| 03.03.2026 | Müllgebühren Q1 Abfallwirtschaft Mannheim | Betriebskosten | nach Einheiten | 312,00 € | — | |
| 20.03.2026 | Kabelanschluss (Jahr) Vodafone | Betriebskosten | nach Einheiten | 360,00 € | — | fehlt |
| 08.04.2026 | Wartung Heizungsanlage Heizung Müller GmbH | Instandhaltung | nach Einheiten | 240,00 € | 180,00 € | |
| 15.05.2026 | Kehrung & Feuerstättenschau Schornsteinfeger Bauer | Instandhaltung | nach Einheiten | 165,00 € | 165,00 € | |
| 28.05.2026 | Reparatur Dachrinne Dachdecker Hofmann | Instandhaltung | nach m² | 3.480,00 € | 1.400,00 € |
Beispieldaten. Später: Formular zum Erfassen inkl. PDF-Upload des Belegs.